Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Nov-2025 04:20:39 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ESE of Aline, Oklahoma | 2.2 | 653 mi | Fri, 21-Nov-2025 22:57:48 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 923 mi | Fri, 21-Nov-2025 19:52:39 CST | map |
| 17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 923 mi | Fri, 21-Nov-2025 18:42:57 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 923 mi | Fri, 21-Nov-2025 18:30:26 CST | map |
| Oklahoma | 2.0 | 726 mi | Fri, 21-Nov-2025 15:50:23 CST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.4 | 614 mi | Fri, 21-Nov-2025 13:59:00 CST | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 2.3 | 982 mi | Fri, 21-Nov-2025 11:43:22 CST | map |
| 8 km NNW of Forsan, Texas | 2.5 | 982 mi | Fri, 21-Nov-2025 03:24:40 CST | map |
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 482 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 380 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 727 mi | Thu, 20-Nov-2025 23:20:34 CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.8 | 961 mi | Thu, 20-Nov-2025 16:53:51 CST | map |
| 9 km WNW of Healdton, Oklahoma | 2.3 | 727 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:48:01 CST | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 3.1 | 961 mi | Thu, 20-Nov-2025 14:41:28 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.4 | 727 mi | Thu, 20-Nov-2025 09:39:35 CST | map |
| 5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine | 2.0 | 987 mi | Wed, 19-Nov-2025 09:31:30 CST | map |
| 12 km ESE of La Malbaie, Canada | 2.1 | 980 mi | Wed, 19-Nov-2025 01:12:03 CST | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 2.7 | 571 mi | Tue, 18-Nov-2025 23:44:44 CST | map |
| 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.3 | 1000 mi | Tue, 18-Nov-2025 21:22:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 971 mi | Tue, 18-Nov-2025 11:36:28 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 971 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:13:54 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 974 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:02:20 CST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 396 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:26:39 CST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 971 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:22:36 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 648 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:44:09 CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 961 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST | map |
| 8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.4 | 353 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 722 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.