Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 02:20:47 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000728452 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001120696 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001547961 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 000796495 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 000796495 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001576979 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.