Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Apr-2026 03:50:07 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001077669 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 22:37:24 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001563971 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 12:35:10 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001564972 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 12:34:56 CDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001003623 mi 1776685802Mon, 20-Apr-2026 06:50:02 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000732455 mi 1776664695Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000668415 mi 1776644509Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001114692 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT map
4 km NW of Coushatta, Louisiana 2.5 001187738 mi 1776478935Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 001003623 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 001599994 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT map
17 km ESE of Mansfield, Louisiana 2.4 001197744 mi 1776400565Thu, 16-Apr-2026 23:36:05 CDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 000622387 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 001103686 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT map
3 km NW of Edgefield, Louisiana 2.1 001182735 mi 1776320637Thu, 16-Apr-2026 01:23:57 CDT map
12 km W of Coushatta, Louisiana 2.0 001191740 mi 1776205825Tue, 14-Apr-2026 17:30:25 CDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001597993 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT map
20 km NNE of Shawville, Canada 4.0 001054655 mi 1776184602Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT map
3 km S of Jamestown, Louisiana 2.3 001153716 mi 1776159280Tue, 14-Apr-2026 04:34:40 CDT map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.