Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 07-Oct-2025 13:59:17 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km W of Dayton, Tennessee 2.2 000776482 mi 1759813541Tue, 07-Oct-2025 00:05:41 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.3 001567973 mi 1759764022Mon, 06-Oct-2025 10:20:22 CDT map
4 km NNW of Dayton, Tennessee 2.1 000773480 mi 1759726700Sun, 05-Oct-2025 23:58:20 CDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000777483 mi 1759705065Sun, 05-Oct-2025 17:57:45 CDT map
9 km NNW of Stockton, Kansas 2.8 000957594 mi 1759694306Sun, 05-Oct-2025 14:58:26 CDT map
4 km W of Lucien, Oklahoma 2.7 001005625 mi 1759577442Sat, 04-Oct-2025 06:30:42 CDT map
3 km WNW of Friendsville, Tennessee 2.4 000780485 mi 1759550052Fri, 03-Oct-2025 22:54:12 CDT map
1 km SSE of Caruthersville, Missouri 2.1 000652405 mi 1759537301Fri, 03-Oct-2025 19:21:41 CDT map
12 km ENE of Pangburn, Arkansas 2.2 000777483 mi 1759434768Thu, 02-Oct-2025 14:52:48 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.4 001567974 mi 1759328515Wed, 01-Oct-2025 09:21:55 CDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.6 001566973 mi 1759319053Wed, 01-Oct-2025 06:44:13 CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.4 001561970 mi 1759292294Tue, 30-Sep-2025 23:18:14 CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.