Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 22-Nov-2025 04:20:39 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Aline, Oklahoma 2.2 001051653 mi 1763787468Fri, 21-Nov-2025 22:57:48 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 001485923 mi 1763776359Fri, 21-Nov-2025 19:52:39 CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001485923 mi 1763772177Fri, 21-Nov-2025 18:42:57 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.7 001485923 mi 1763771426Fri, 21-Nov-2025 18:30:26 CST map
Oklahoma 2.0 001168726 mi 1763761823Fri, 21-Nov-2025 15:50:23 CST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.4 000988614 mi 1763755140Fri, 21-Nov-2025 13:59:00 CST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.3 001580982 mi 1763747002Fri, 21-Nov-2025 11:43:22 CST map
8 km NNW of Forsan, Texas 2.5 001580982 mi 1763717080Fri, 21-Nov-2025 03:24:40 CST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 000776482 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 000612380 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST map
9 km ESE of Loco, Oklahoma 2.6 001170727 mi 1763702434Thu, 20-Nov-2025 23:20:34 CST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.8 001547961 mi 1763679231Thu, 20-Nov-2025 16:53:51 CST map
9 km WNW of Healdton, Oklahoma 2.3 001170727 mi 1763671681Thu, 20-Nov-2025 14:48:01 CST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 3.1 001547961 mi 1763671288Thu, 20-Nov-2025 14:41:28 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.4 001169727 mi 1763653175Thu, 20-Nov-2025 09:39:35 CST map
5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine 2.0 001588987 mi 1763566290Wed, 19-Nov-2025 09:31:30 CST map
12 km ESE of La Malbaie, Canada 2.1 001578980 mi 1763536323Wed, 19-Nov-2025 01:12:03 CST map
9 km NE of Dorrance, Kansas 2.7 000918571 mi 1763531084Tue, 18-Nov-2025 23:44:44 CST map
38 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.3 0016091000 mi 1763522525Tue, 18-Nov-2025 21:22:05 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.4 001563971 mi 1763487388Tue, 18-Nov-2025 11:36:28 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001563971 mi 1763478834Tue, 18-Nov-2025 09:13:54 CST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001567974 mi 1763478140Tue, 18-Nov-2025 09:02:20 CST map
2 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.3 000638396 mi 1763378799Mon, 17-Nov-2025 05:26:39 CST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001563971 mi 1763371356Mon, 17-Nov-2025 03:22:36 CST map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 001043648 mi 1763354649Sun, 16-Nov-2025 22:44:09 CST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 001546961 mi 1763301695Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST map
8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky 2.4 000568353 mi 1763271891Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001163722 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.