Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 02-Apr-2025 08:50:52 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
16 km SSE of Newkirk, New Mexico | 3.0 | 979 mi | Tue, 01-Apr-2025 12:17:11 CDT | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 246 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:18:07 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 970 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:35:56 CDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 995 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:09:44 CDT | map |
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 726 mi | Sat, 29-Mar-2025 16:58:24 CDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 987 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:17:01 CDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 540 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:58:27 CDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 800 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:05:54 CDT | map |
5 km ESE of Manderson, Wyoming | 2.4 | 992 mi | Thu, 27-Mar-2025 05:17:40 CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 994 mi | Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.