Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 19:19:03 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km SSW of Bogue, Kansas | 2.1 | 619 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 641 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 627 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT | map |
10 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 622 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 623 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:31:06 CDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 620 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 659 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
9 km S of Bogue, Kansas | 2.4 | 618 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 624 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 415 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 958 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 998 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 497 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 967 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 502 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.