Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 00:14:04 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001077669 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001077669 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001374854 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 001207750 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000772480 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000804500 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST map
15 km NE of Amarillo, Texas 2.8 001367850 mi 1768034039Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000711442 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000825513 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001563971 mi 1767995383Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST map
2 km NW of Ridgely, Tennessee 2.0 000638396 mi 1767995309Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000801498 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001593990 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001562971 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001455904 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001184736 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001181734 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.