Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-Aug-2025 13:29:25 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SSE of Zeb, Oklahoma 2.2 000893555 mi 1755786390Thu, 21-Aug-2025 09:26:30 CDT map
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina 2.0 001004624 mi 1755737755Wed, 20-Aug-2025 19:55:55 CDT map
6 km SSE of Vonore, Tennessee 2.4 000802498 mi 1755728251Wed, 20-Aug-2025 17:17:31 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001089677 mi 1755691347Wed, 20-Aug-2025 07:02:27 CDT map
8 km S of Catron, Missouri 2.1 000613381 mi 1755669967Wed, 20-Aug-2025 01:06:07 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001089677 mi 1755669193Wed, 20-Aug-2025 00:53:13 CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001606998 mi 1755668299Wed, 20-Aug-2025 00:38:19 CDT map
6 km SE of Seymour, Tennessee 2.5 000794493 mi 1755631741Tue, 19-Aug-2025 14:29:01 CDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001089676 mi 1755591626Tue, 19-Aug-2025 03:20:26 CDT map
4 km NNW of Coronaca, South Carolina 2.2 001014630 mi 1755574231Mon, 18-Aug-2025 22:30:31 CDT map
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma 2.0 001014630 mi 1755498302Mon, 18-Aug-2025 01:25:02 CDT map
5 km ENE of Dell, Arkansas 2.2 000690429 mi 1755440694Sun, 17-Aug-2025 09:24:54 CDT map
28 km SSW of Segundo, Colorado 2.2 001515941 mi 1755287867Fri, 15-Aug-2025 14:57:47 CDT map
3 km ENE of Minco, Oklahoma 2.4 001105687 mi 1755286463Fri, 15-Aug-2025 14:34:23 CDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.2 000988614 mi 1755237878Fri, 15-Aug-2025 01:04:38 CDT map
37 km WSW of Ackerly, Texas 3.2 001607999 mi 1755224319Thu, 14-Aug-2025 21:18:39 CDT map
14 km WSW of Natoma, Kansas 2.6 000961597 mi 1755215236Thu, 14-Aug-2025 18:47:16 CDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.