Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 23:14:29 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 691 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 978 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 482 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 690 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 942 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 556 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 630 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 370 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.