Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 22-May-2025 08:05:29 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Coahoma, Texas | 2.0 | 970 mi | Tue, 20-May-2025 21:25:22 CDT | map |
3 km E of Plainville, Connecticut | 2.0 | 803 mi | Tue, 20-May-2025 13:30:05 CDT | map |
27 km SW of Girard, Texas | 2.3 | 910 mi | Mon, 19-May-2025 09:41:30 CDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 913 mi | Sat, 17-May-2025 14:52:54 CDT | map |
23 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 954 mi | Sat, 17-May-2025 04:48:25 CDT | map |
7 km N of Agra, Kansas | 2.4 | 578 mi | Fri, 16-May-2025 23:11:46 CDT | map |
5 km NNW of Herington, Kansas | 3.6 | 502 mi | Thu, 15-May-2025 16:33:24 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.