Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 19:19:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Bogue, Kansas 2.1 000996619 mi 1751750820Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT map
11 km NNE of Collyer, Kansas 2.7 001032641 mi 1751748780Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT map
9 km S of Hill City, Kansas 2.5 001008627 mi 1751748701Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT map
10 km SSW of Bogue, Kansas 2.4 001001622 mi 1751747708Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 001003623 mi 1751747466Sat, 05-Jul-2025 15:31:06 CDT map
7 km SW of Bogue, Kansas 2.6 000998620 mi 1751742769Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 001060659 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT map
9 km S of Bogue, Kansas 2.4 000995618 mi 1751723684Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 001005624 mi 1751723593Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 000669415 mi 1751502270Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT map
4 km ESE of Marble Falls, Texas 2.2 001541958 mi 1751401077Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT map
36 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001606998 mi 1751396839Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 000800497 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT map
9 km ENE of Coahoma, Texas 2.5 001557967 mi 1751261071Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT map
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 000808502 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.