Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 21-Aug-2025 13:29:25 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Zeb, Oklahoma | 2.2 | 555 mi | Thu, 21-Aug-2025 09:26:30 CDT | map |
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 2.0 | 624 mi | Wed, 20-Aug-2025 19:55:55 CDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.4 | 498 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:17:31 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 677 mi | Wed, 20-Aug-2025 07:02:27 CDT | map |
8 km S of Catron, Missouri | 2.1 | 381 mi | Wed, 20-Aug-2025 01:06:07 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 677 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:53:13 CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 998 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:38:19 CDT | map |
6 km SE of Seymour, Tennessee | 2.5 | 493 mi | Tue, 19-Aug-2025 14:29:01 CDT | map |
9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 676 mi | Tue, 19-Aug-2025 03:20:26 CDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 630 mi | Mon, 18-Aug-2025 22:30:31 CDT | map |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.0 | 630 mi | Mon, 18-Aug-2025 01:25:02 CDT | map |
5 km ENE of Dell, Arkansas | 2.2 | 429 mi | Sun, 17-Aug-2025 09:24:54 CDT | map |
28 km SSW of Segundo, Colorado | 2.2 | 941 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:57:47 CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 687 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:34:23 CDT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 614 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:04:38 CDT | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 3.2 | 999 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:18:39 CDT | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 597 mi | Thu, 14-Aug-2025 18:47:16 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.