NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17.9 29.3 14:10 7.9 07:29 38.5 0.0 0.00 2.2 13.0 14:31 SW
2 23.2 27.2 14:01 18.9 22:45 37.5 0.0 0.00 1.8 13.0 13:20 WNW
3 22.1 30.3 14:20 17.2 07:38 33.7 0.0 0.00 1.6 10.0 18:19 NNW
4 21.6 28.6 13:04 0.0 12:06 20.3 0.0 0.00 1.0 8.0 07:57 NNW
5 25.7 33.4 14:11 11.4 00:47 39.3 0.0 0.00 2.3 11.0 10:26 SW
6 32.3 38.6 15:01 19.5 23:59 31.9 0.0 0.01 4.0 19.0 09:57 N
7 19.6 26.8 15:19 9.9 07:12 44.7 0.0 0.00 1.7 10.0 10:13 ENE
8 25.7 29.2 16:01 21.5 06:47 39.3 0.0 0.00 3.4 15.0 10:38 SE
9 31.4 38.2 14:47 20.3 06:28 33.2 0.0 0.00 2.2 12.0 22:27 SSW
10 38.2 45.8 13:49 31.9 23:59 26.5 0.0 0.00 3.9 17.0 10:17 NW
11 32.3 41.3 15:24 24.3 06:34 32.4 0.0 0.00 2.8 17.0 13:03 NNW
12 32.6 40.7 15:34 27.4 06:24 32.4 0.0 0.00 0.6 8.0 14:34 ESE
13 38.4 53.4 14:39 24.5 05:49 26.1 0.0 0.00 1.9 15.0 11:53 WSW
14 40.4 52.1 13:44 30.7 07:09 24.5 0.0 0.00 0.1 5.0 13:21 W
15 44.4 58.6 14:43 33.5 02:04 20.3 0.0 0.00 1.1 11.0 09:38 NW
16 49.4 65.8 15:43 36.5 03:53 15.2 0.0 0.00 2.7 20.0 13:14 WSW
17 47.9 56.0 14:23 38.9 07:02 17.0 0.0 0.05 2.4 17.0 21:32 SSE
18 53.2 60.8 13:31 43.8 22:40 11.6 0.0 0.00 4.8 30.0 13:50 WSW
19 46.5 58.6 14:03 36.1 05:44 18.5 0.0 0.00 1.8 14.0 11:20 ESE
20 31.9 44.5 02:07 25.8 23:50 32.3 0.0 0.00 6.6 23.0 13:18 W
21 26.2 27.8 13:58 23.9 23:46 38.5 0.0 0.00 3.4 16.0 22:38 NW
22 22.0 25.6 14:15 18.1 22:26 42.9 0.0 0.00 7.2 23.0 15:16 NNW
23 21.9 28.6 15:27 17.4 02:40 42.2 0.0 0.00 3.8 20.0 00:05 N
24 28.6 37.3 17:57 19.5 01:54 36.4 0.0 0.00 3.4 19.0 10:56 SW
25 29.0 35.5 15:25 24.9 07:14 23.0 0.0 0.00 4.5 18.0 09:45 WNW
26 38.1 41.4 14:19 0.0 12:34 12.7 0.0 0.00 1.6 9.0 11:40 SSW
27 45.7 65.0 15:54 28.5 05:34 18.8 0.0 0.00 2.8 15.0 12:11 WSW
28 31.9 40.3 00:00 26.1 21:29 30.4 0.0 0.00 2.6 18.0 17:28 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
32.8 65.8 16 0.0 4 820.1 0.0 0.06 2.8 30.0 18 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 9
Min <= 32.0: 23
Min <= 0.0: 2
Max Rain: 0.05 on day 17
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration