NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 42.7 50.0 12:39 34.3 23:56 22.0 0.0 0.04 1.2 13.0 12:31 N
2 44.4 56.4 17:24 30.4 05:30 20.3 0.0 0.00 1.5 12.0 14:10 NW
3 55.0 69.4 17:15 44.6 04:10 10.4 0.5 0.03 3.6 18.0 13:36 WSW
4 63.8 79.7 14:50 48.2 06:23 5.0 3.8 0.03 2.4 14.0 17:40 W
5 52.5 57.8 00:00 47.4 07:15 12.3 0.0 0.00 0.5 11.0 03:20 NNW
6 47.5 56.2 14:32 38.5 23:59 17.2 0.0 0.00 0.0 7.0 09:51 W
7 48.0 61.2 14:36 33.5 06:12 16.8 0.0 0.00 0.0 11.0 14:53 SW
8 54.9 66.8 17:08 39.0 05:47 10.1 0.1 0.00 0.1 7.0 09:43 SSW
9 61.1 73.7 16:01 50.5 06:26 5.9 2.1 0.00 2.4 24.0 16:22 NW
10 54.1 64.9 15:16 40.5 06:05 10.8 0.0 0.00 1.5 16.0 14:12 NNW
11 50.2 60.4 14:07 40.6 23:57 14.7 0.0 0.00 1.8 12.0 08:54 E
12 55.9 68.9 13:09 38.9 02:41 9.5 0.5 0.08 1.6 14.0 20:33 SW
13 55.5 62.2 13:55 42.8 23:57 9.4 0.0 0.00 3.0 20.0 10:33 N
14 55.5 70.1 15:52 38.1 04:57 10.1 0.8 0.00 0.7 8.0 11:47 ESE
15 64.1 77.3 16:29 51.3 01:03 4.3 3.5 0.00 1.3 15.0 16:05 SSW
16 72.8 85.6 17:00 61.2 07:37 0.4 8.2 0.08 0.9 18.0 07:26 WSW
17 74.7 84.5 13:44 64.2 05:53 0.1 9.6 0.00 1.5 17.0 13:46 SSW
18 72.8 79.1 14:55 65.8 23:54 0.0 7.8 0.25 1.5 11.0 13:18 SW
19 67.4 78.0 13:06 57.7 23:55 1.0 3.3 0.01 2.4 15.0 18:31 W
20 54.6 62.7 14:37 45.2 23:46 10.2 0.0 0.00 1.4 12.0 18:01 ENE
21 53.4 62.2 16:10 45.1 00:01 11.5 0.0 0.00 1.7 14.0 16:36 ESE
22 59.1 68.6 14:50 51.0 01:28 6.2 0.4 0.00 1.8 13.0 15:01 ESE
23 64.6 78.1 16:08 56.6 06:15 3.3 2.9 0.00 0.8 8.0 08:04 ESE
24 66.0 79.2 17:49 57.2 03:17 3.1 4.0 0.58 0.7 11.0 06:07 NNW
25 71.2 85.1 16:07 56.5 05:58 2.3 8.4 0.00 0.3 10.0 16:22 SSW
26 73.0 85.5 17:34 60.4 04:31 0.8 8.7 0.00 0.1 8.0 16:05 SE
27 73.1 87.6 15:04 56.7 06:06 1.9 9.7 0.00 0.2 8.0 12:21 E
28 65.4 78.0 13:56 0.0 00:43 2.8 3.2 0.00 0.8 11.0 16:00 ESE
29 68.8 85.6 16:39 49.8 05:56 4.2 7.8 0.00 0.2 7.0 14:42 SSE
30 65.0 74.8 13:20 56.3 23:56 2.6 2.6 0.00 1.1 10.0 10:39 ESE
31 64.8 78.8 16:32 54.1 06:30 3.7 3.5 0.00 0.6 7.0 08:13 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
60.4 87.6 27 0.0 28 232.9 91.4 1.10 1.2 24.0 9 W
Max >= 80.0: 6
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 2
Min <= 0.0: 1
Max Rain: 0.58 on day 24
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration