NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.4 21.3 23:52 9.1 06:01 49.6 0.0 0.00 1.5 8.0 01:18 NNW
2 19.6 22.2 01:16 17.0 17:48 45.4 0.0 0.00 2.2 12.0 11:38 NNW
3 22.8 25.4 19:19 20.2 00:00 42.1 0.0 0.00 1.5 8.0 05:04 NNW
4 28.5 33.9 22:52 23.6 06:39 36.5 0.0 0.00 2.4 15.0 22:20 SSW
5 36.2 43.1 14:34 30.3 07:50 28.8 0.0 0.02 1.4 11.0 01:34 WSW
6 37.8 40.5 11:47 34.9 00:09 25.5 0.0 0.00 1.5 13.0 12:08 WNW
7 39.6 40.3 22:48 0.0 19:57 4.2 0.0 0.01 2.3 10.0 00:53 SSW
8 45.9 58.6 23:49 37.2 04:23 16.3 0.0 0.31 2.8 22.0 18:12 SSW
9 42.7 58.6 01:16 35.1 18:35 22.3 0.0 0.00 4.5 24.0 03:58 WNW
10 34.0 38.7 03:32 22.5 23:57 30.8 0.0 0.14 3.9 23.0 22:13 WNW
11 26.8 32.2 13:40 20.9 01:56 38.0 0.0 0.00 5.5 21.0 00:03 NW
12 32.7 41.4 14:28 25.4 00:26 32.2 0.0 0.00 3.6 12.0 00:17 WSW
13 40.6 49.9 14:21 33.3 02:34 24.3 0.0 0.00 4.8 17.0 15:56 WSW
14 18.8 21.1 16:45 0.0 14:55 17.4 0.0 0.00 6.9 28.0 07:00 N
15 18.7 24.0 14:46 10.5 07:47 46.3 0.0 0.00 3.6 13.0 00:00 WNW
16 28.9 36.8 13:39 21.2 23:59 35.9 0.0 0.05 5.0 15.0 20:29 WSW
17 14.6 21.3 00:00 11.3 06:38 50.4 0.0 0.00 5.7 15.0 01:01 W
18 11.6 18.6 22:50 4.6 08:01 39.2 0.0 0.00 4.7 12.0 05:34 W
19 5.0 18.4 00:00 -1.7 08:32 50.2 0.0 0.00 4.9 22.0 09:48 WNW
20 11.7 24.2 23:00 -0.7 03:46 53.1 0.0 0.00 1.9 11.0 13:19 WSW
21 26.3 29.3 21:20 23.2 00:30 32.4 0.0 0.00 4.0 20.0 21:42 W
22 15.7 23.9 00:00 2.8 23:58 47.5 0.0 0.00 5.7 21.0 22:11 WNW
23 -7.7 2.8 00:00 -12.2 08:10 72.7 0.0 0.00 4.5 18.0 09:50 NNW
24 -4.9 5.4 14:05 -10.7 05:53 47.1 0.0 0.00 2.1 8.0 05:06 N
25 7.2 9.5 16:18 0.0 16:18 18.5 0.0 0.00 6.5 19.0 21:30 NNW
26 3.7 10.3 23:49 -3.3 07:50 61.3 0.0 0.00 5.1 16.0 23:56 WNW
27 10.6 14.4 04:11 2.2 23:48 54.1 0.0 0.00 5.3 22.0 10:31 WNW
28 7.8 17.0 13:48 0.1 04:51 57.0 0.0 0.00 3.0 16.0 12:16 NW
29 4.9 13.4 12:05 -0.8 04:41 38.6 0.0 0.00 2.2 11.0 14:39 NNW
30 10.8 11.7 21:37 0.0 20:47 7.2 0.0 0.00 4.2 15.0 10:30 NNW
31 17.1 25.7 14:34 9.5 00:24 47.9 0.0 0.00 4.5 16.0 06:23 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
20.1 58.6 8 -12.2 23 1172.8 0.0 0.53 3.7 28.0 14 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 20
Min <= 32.0: 27
Min <= 0.0: 10
Max Rain: 0.31 on day 8
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 2 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration