NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2025
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 37.5 44.4 22:23 28.5 05:52 27.3 0.0 0.00 2.9 18.0 08:36 SE
2 50.9 68.2 18:39 39.7 06:25 14.2 0.3 0.72 4.5 19.0 03:32 SSE
3 45.4 54.5 00:00 38.3 23:57 18.5 0.0 0.00 3.9 19.0 02:32 W
4 42.3 47.8 12:37 35.0 06:34 22.5 0.0 0.07 1.8 18.0 08:55 E
5 44.0 52.1 14:43 38.6 06:53 20.8 0.0 0.09 3.8 17.0 15:25 N
6 42.4 51.5 17:16 32.6 06:10 21.3 0.0 0.00 1.9 17.0 14:25 N
7 37.1 42.7 12:04 27.7 23:59 27.7 0.0 0.00 3.8 20.0 08:48 N
8 33.0 44.1 17:05 22.7 06:30 31.8 0.0 0.00 1.9 20.0 07:48 NNW
9 37.7 43.9 13:54 32.4 06:08 27.0 0.0 0.00 2.6 16.0 14:15 SSE
10 40.5 48.6 13:54 36.6 00:00 24.3 0.0 0.00 1.9 16.0 13:15 E
11 44.0 53.7 16:29 33.0 06:35 20.9 0.0 0.00 1.9 13.0 14:08 NNE
12 50.2 62.8 17:02 35.3 06:49 14.7 0.0 0.00 1.8 13.0 13:08 SW
13 56.1 63.8 17:40 49.0 03:40 8.9 0.0 0.00 3.4 19.0 08:36 S
14 55.6 61.8 15:41 47.0 23:59 8.8 0.0 0.00 4.8 28.0 14:52 WNW
15 46.5 54.9 16:00 39.6 23:32 17.5 0.0 0.00 6.1 28.0 13:52 NNW
16 43.4 56.8 16:34 31.6 06:25 21.5 0.0 0.00 1.6 25.0 04:16 ESE
17 51.4 61.4 13:10 38.2 00:00 12.9 0.0 0.11 4.2 22.0 20:51 S
18 66.4 74.2 15:55 57.2 00:00 2.1 3.6 0.00 4.5 22.0 19:51 SW
19 53.4 59.9 00:00 45.9 23:59 11.6 0.0 0.00 2.6 21.0 17:09 NW
20 50.4 57.9 21:30 44.1 03:23 14.6 0.0 0.55 2.7 18.0 15:38 SE
21 51.2 59.4 01:10 43.0 23:57 12.5 0.0 0.49 5.0 20.0 07:11 W
22 56.3 72.0 17:22 40.3 03:07 10.0 1.3 0.00 2.5 20.0 06:11 SW
23 63.4 75.4 17:06 55.1 06:51 3.7 2.1 0.16 1.6 16.0 11:38 SW
24 63.9 80.5 15:47 52.1 23:55 4.9 3.8 0.00 0.9 14.0 03:51 ESE
25 53.6 61.3 10:26 48.5 06:28 11.3 0.0 0.10 1.6 15.0 20:04 NNE
26 49.7 59.8 16:26 40.0 23:57 15.2 0.0 0.00 2.1 17.0 00:14 NNE
27 54.2 68.8 16:20 36.4 05:59 10.7 0.5 0.00 1.4 16.0 01:48 SSE
28 67.5 83.8 16:24 49.8 05:02 4.6 7.1 0.00 3.3 20.0 15:19 SSW
29 63.9 75.7 00:00 49.4 23:59 3.6 2.5 0.00 3.8 22.0 11:53 WNW
30 53.1 62.9 14:23 43.0 06:09 11.8 0.0 0.01 1.3 22.0 11:53 SE
----------------------------------------------------------------------------------
50.2 83.8 28 22.7 8 457.2 21.2 2.30 2.8 28.0 14 WSW
Max >= 80.0: 2
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.72 on day 2
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration