NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 83.8 93.5 14:42 74.8 05:27 0.0 18.6 0.00 0.7 10.0 15:24 SW
2 83.9 93.8 14:57 71.2 23:56 0.0 18.7 0.00 0.5 13.0 23:11 S
3 74.5 86.0 12:06 67.8 14:11 0.0 9.4 0.00 0.4 28.0 12:52 WNW
4 71.4 85.6 13:45 67.8 05:48 0.0 6.3 0.01 0.4 16.0 14:47 N
5 70.5 79.1 16:11 63.8 05:42 0.1 5.6 0.00 0.5 10.0 08:44 N
6 73.7 83.8 15:34 63.0 06:26 0.2 8.9 0.00 0.4 10.0 11:15 NE
7 75.3 86.8 16:22 61.7 04:38 0.5 10.7 0.00 0.2 9.0 12:17 NW
8 77.6 88.9 14:46 64.8 06:22 0.0 12.5 0.00 0.1 6.0 10:57 NNW
9 77.7 88.1 17:16 70.1 05:03 0.0 12.6 0.01 0.1 7.0 13:59 NW
10 74.9 85.0 14:16 66.3 05:51 0.0 9.8 0.00 0.2 8.0 13:55 ENE
11 74.4 84.8 14:53 63.9 05:51 0.2 9.4 0.00 0.5 11.0 15:03 ESE
12 77.1 89.1 15:48 63.9 05:40 0.1 12.1 0.00 0.2 12.0 12:13 ENE
13 78.8 91.5 17:53 64.5 06:16 0.0 13.6 0.00 0.4 11.0 10:54 NNW
14 82.7 95.5 15:58 69.9 06:05 0.0 17.5 0.00 0.2 9.0 07:57 NW
15 82.8 93.9 16:48 71.2 06:15 0.0 17.6 0.00 0.2 9.0 11:22 NW
----------------------------------------------------------------------------------
77.3 95.5 14 61.7 7 1.1 183.3 0.02 0.3 28.0 3 NNW
Max >= 80.0: 14
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.01 on day 4
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration