NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 67.0 77.8 13:49 57.2 07:29 1.9 3.8 0.00 0.4 9.0 15:53 SE
2 68.7 82.2 15:13 56.4 06:20 2.1 5.5 0.00 0.2 9.0 14:53 SE
3 64.5 69.8 22:19 59.2 07:16 0.5 0.3 0.00 0.0 7.0 15:17 ---
4 72.8 86.1 14:02 62.2 06:58 0.3 8.0 0.00 0.3 11.0 13:26 S
5 71.6 82.5 14:24 59.8 07:40 0.6 6.9 0.00 0.7 13.0 13:59 SSW
6 69.4 83.4 14:24 61.8 06:31 0.5 4.6 0.04 0.3 17.0 14:48 WSW
7 59.0 65.3 15:00 51.0 23:03 5.6 0.0 0.67 0.6 17.0 13:48 N
8 55.0 64.9 14:30 46.1 23:54 9.9 0.0 0.00 0.4 11.0 12:03 N
9 51.6 63.1 13:50 41.1 06:40 12.7 0.0 0.00 0.3 11.0 11:03 SE
10 55.6 67.1 16:23 44.9 02:57 9.5 0.2 0.00 0.4 10.0 13:22 SSW
11 57.6 67.5 14:04 47.8 07:32 7.2 0.2 0.00 0.4 7.0 10:51 SE
12 57.1 68.4 15:58 44.3 05:49 8.0 0.6 0.00 0.6 10.0 09:52 SE
13 58.7 64.8 17:17 53.5 01:35 6.3 0.0 0.10 0.0 10.0 08:52 SE
14 60.1 70.2 13:10 51.3 07:25 5.0 0.7 0.00 0.2 9.0 11:21 SE
15 56.4 59.7 15:25 53.5 05:41 8.1 0.0 0.05 0.4 9.0 11:21 SE
16 61.0 68.2 14:44 56.1 03:35 4.3 0.6 0.01 0.5 7.0 09:57 SE
17 64.3 74.6 15:50 56.2 00:52 3.3 2.7 0.00 0.7 12.0 13:56 S
18 65.5 72.9 15:51 58.0 23:57 1.2 1.6 0.58 0.3 12.0 12:56 SSW
19 51.6 58.0 00:00 44.2 23:57 13.2 0.0 0.73 3.5 21.0 06:18 NNW
20 52.5 64.7 14:28 38.4 07:44 12.5 0.0 0.03 1.5 21.0 05:18 SSW
21 47.6 53.1 11:05 43.2 06:56 16.5 0.0 0.04 2.6 17.0 19:54 W
22 46.9 49.1 11:40 43.8 23:59 16.9 0.0 0.01 3.5 20.0 08:09 NW
23 42.7 51.7 14:25 33.8 07:43 22.3 0.0 0.00 1.5 20.0 07:09 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
59.0 86.1 4 33.8 23 168.4 35.7 2.26 0.9 21.0 19 WNW
Max >= 80.0: 4
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.73 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration