NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2025
Name: CamptonHillsWeather.com City: Campton Hills State: IL
Elevation: 870 ft Lat: N 41° 57' 36" Lon: W 088° 25' 22"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 44.1 49.8 13:12 40.4 07:38 20.9 0.0 0.00 0.4 13.0 10:26 NW
2 44.9 52.2 13:36 39.6 02:22 20.9 0.0 0.00 1.4 10.0 13:08 WSW
3 47.7 59.5 14:08 41.2 04:09 17.1 0.0 0.00 2.2 17.0 10:53 NW
4 50.7 61.4 14:59 38.9 07:25 14.3 0.0 0.00 1.0 11.0 20:15 SSW
5 50.8 58.7 12:31 38.0 23:59 14.2 0.0 0.00 2.7 20.0 09:41 NW
6 47.5 58.5 14:11 32.5 07:10 17.5 0.0 0.00 1.4 13.0 21:32 SSW
7 53.0 62.4 14:20 47.7 03:02 12.0 0.0 0.12 2.5 18.0 09:58 W
8 42.4 48.1 00:00 33.6 22:40 22.7 0.0 0.44 1.2 11.0 00:00 ENE
9 30.3 34.1 00:00 25.0 23:02 33.0 0.0 0.02 5.4 21.0 14:48 N
10 28.3 33.5 13:40 24.0 22:57 36.7 0.0 0.00 4.1 19.0 00:29 N
11 34.1 43.3 15:38 24.0 00:00 30.9 0.0 0.00 3.2 19.0 13:18 WSW
12 43.3 53.3 14:24 37.5 05:24 21.7 0.0 0.00 2.9 21.0 12:25 WNW
13 44.0 53.9 13:22 34.1 05:33 21.0 0.0 0.00 1.2 7.0 06:33 WNW
14 54.2 66.6 14:37 41.0 06:00 10.6 0.1 0.00 1.5 7.0 13:02 SW
15 59.0 69.0 14:00 46.9 23:59 6.3 0.4 0.00 4.1 21.0 13:20 WNW
16 39.9 47.1 13:44 32.9 23:59 24.9 0.0 0.00 3.3 17.0 09:38 NNW
17 38.9 45.1 14:38 30.4 07:06 26.1 0.0 0.00 0.6 6.0 11:24 NW
18 39.9 41.9 00:18 37.4 02:26 24.8 0.0 0.33 2.3 13.0 08:32 ESE
19 42.2 45.5 14:12 39.2 02:38 20.1 0.0 0.00 0.4 6.0 10:05 ESE
20 44.0 45.9 16:09 41.4 00:35 19.0 0.0 0.00 0.9 7.0 11:43 SW
----------------------------------------------------------------------------------
44.0 69.0 15 24.0 10 414.7 0.5 0.91 2.1 21.0 9 NW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.44 on day 8
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration